Do chwili obecnej zrealizowaliśmy wiele obiektów, których wykaz prezentujemy poniżej.
SPIS WYKONANYCH ZBIORNIKÓW
| Lp. | Obiekt | Miejscowość | Pojemność (m3) |
| 1 | Stomil Dębica | Tarnów | 1500 |
| 2 | Prologis | Piotrków Trybunalski | 880 |
| 3 | Prologis | Będzin | 1350 |
| 4 | Prologis | Błonie | 800 |
| 5 | Browary Lech | Poznań | 560 |
| 6 | LEK Stryków | Stryków | 1250 |
| 7 | Rossman | Łódź | 2 x 270 |
| 8 | Tesco | Teresin | 2 x 400 |
| 9 | Prologis | Piotrków Trybunalski | 860 |
| 10 | Bolsius | Kobylin | 868 |
| 11 | Senec | Słowacja – Bratysława | 886 |
| 12 | Molex | Tczew | 570 |
| 13 | Lotnisko Łask | Łask k/Łodzi | 274 |
| 14 | Intercell | Tychy | 140 +265 |
| 15 | Swedwood | Zbąszyn | 420 |
| 16 | Europa Park | Mszczonów | 600 |
| 17 | Prologis | Sady k/Poznania | 940 |
| 18 | Democo Poland | Stradunia k/Opola | 450 |
| 19 | Multimon Polska | Żagań | 260 |
| 20 | Europa Park | Mszczonów | 940 2 x 450 |
| 21 | Carefour | Gliwice | 2 x 510 |
| 22 | Prologis | Chorzów | 940 |
| 23 | Prologis | Gdańsk | 750 |
| 24 | Indesit | Łódź | 510 |
| 25 | Prologis | Chorzów II | 940 |
| 26 | Prologis | Wrocław | 850 |
| 27 | Prologis | Warszawa | 940 |
| 28 | Sewdwood | Wilebark | 871 |
| 29 | Allianz | Czeladź | 810 |
| 30 | Galeria Legnicka | Wrocław | 750 |
| 31 | Cargo | Warszawa | 810 |
SPIS WYKONANYCH INSTALACJI TRYSKACZOWYCH
| Lp. | Obiekt | Miejscowość |
| 1 | Sklep Giewont | Warszawa – Wola |
| 2 | Sklep Henri Lloyd Polska | Warszawa |
| 3 | Sklep Olimpia | Warszawa |
| 4 | Galeria Ursynów | Warszawa – Ursynów |
| 5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Idealne Mieszkanie | Warszawa – Kabaty |
| 6 | Sklep Sunset Suits | Warszawa – Wola |
| 7 | Sklep Aryton | Warszawa – Wola |
| 8 | Medicover/Zepter | Warszawa |
| 9 | Hotel Marriott | Warszawa |
| 10 | Hotel Sheraton | Warszawa |
| 11 | Sadyba Best Mall | Warszawa |
| 12 | C.H. M1 sklep Reporter | Janki k/Warszawy |
| 13 | CCC S.A. | Warszawa |
| 14 | C.H. Plejada | Bytom |
| 15 | Simple | Warszawa |
| 16 | Monarri | Warszawa |
| 17 | Hotel Marriott | Warszawa |
| 18 | Biurowiec KLIF | Warszawa |
| 19 | Caterpillar | Ołtarzew |
| 20 | City Gate | Warszawa |
| 21 | PZU | Warszawa |
| 22 | Prokom | Warszawa |
| 23 | Tchibo | Warszawa |
SPIS WYKONYWANYCH PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH INSTALACJI PPOŻ.
| Lp. | Obiekt | Miejscowość |
| 1 | Zepter Sp. z o.o. | Warszawa |
| 2 | Społeczna Szkoła Zarządzania | Łódź |
| 3 | C.H. Klif | Warszawa |
| 4 | Fokus | Warszawa |
| 5 | IBC | Warszawa |
| 6 | WBC | Warszawa |
| 7 | Milenium | Warszawa |
| 8 | Prologis | Piotrków TRybunalski |
| 9 | Prologis | Będzin |
| 10 | Spó��dzielnia Mieszkaniowa | Stalowa Wola |
| 11 | C.H Trzy Stawy | Katowice |
| 12 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica | Kruszwica |
| 13 | Avon – Garwolin | Garwolin |
| 14 | Shell Gas | Spychowo |
| 15 | Geant Janki | Warszawa – Janki |
| 16 | Glaco | Duchowice |
| 17 | Leroy Merlin | Sosnowiec |
| 18 | LPC Błonie | Błonie k/Warszawy |
| 19 | Plastal | Gliwice |
| 20 | Thomson Polcolor | Piaseczno |
| 21 | Alfa Plaza | Gdynia |
| 22 | SBM “Południowa” | Warszawa |
| 23 | ADGAR ABC | Warszawa |
| 24 | EMI Poland | Warszawa |
| 25 | Nordic Park | Warszawa |
| 26 | WFC | Warszawa |
| 27 | MCX Warszawa | Warszawa |
| 28 | Centrum Biznesu | Ożarów |
| 29 | Centrum Logistyczne T.C. Dębica | Tarnów |
| 30 | PZU Grzyboska | Warszawa |
| 31 | SASKI Crescend | Warszawa |
| 32 | Sadyba Best Mall | Warszawa |
| 33 | CCC S.A. | Warszawa |
| 34 | Geant Ursynów | Warszawa |
| 35 | Geant Wola | Warszawa |
| 36 | Geant Janki | Janki k/Warszawy |
| 37 | Wytwórnia Papierów Wartościowych | Warszawa |
| 38 | Loreal | Pruszków |
| 39 | Budynek Wielofunkcyjny Al. KEN | Warszawa |
| 40 | Hotel Sheraton | Warszawa |
| 41 | WZL-4 | Warszawa / Rębertów |
| 42 | Metropol | Warszawa |
| 43 | City Gate | Warszawa |
| 44 | Prokom | Warszawa |
